Вартість навчання
Інформація про розміри плати за навчання в інституті у 2010 р.
| Форма навчання | Термін навчання | Вартість навчання (грн) | |||||
| за навч.рік | повна | ||||||
| ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ (магістратура) | |||||||
| денна | 1,5 роки - 18 місяців | 10 500 | 15 750 | ||||
| вечірня | 2,5 роки - 30 місяців | 9 000 | 22 500 | ||||
| заочна | 2,5 роки - 30 місяців | 9 000 | 22 500 | ||||
| заочно-дистанційна | 2,5 роки - 30 місяців | 9 000 | 22 500 | ||||
| УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ (магістратура) | |||||||
| денна | 1 рік - 10 місяців | 10 500 | 10 500 | ||||
| заочна | 2 роки - 22 місяці | 9 000 | 18 000 | ||||
| МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ (бакалаврат) | |||||||
| денна | 4 роки | 8 500 | 34 000 | ||||
| заочна | 4 роки | 5 000 | 20 000 | ||||
| МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ (спеціаліст) | |||||||
| денна | 1 рік | 8 500 | 8 500 | ||||
| заочна | 1 рік 4міс. | 5 000 | 7 000 | ||||
Більш детальну інформацію можна отримати
у секторі відбору та прийому слухачів і зв’язків
з випускниками за адресою:
49044, м. Дніпропетровськ,
вул. Гоголя, 29, кімн. 100
тел. (056) 745-52-41, (056) 794-58-06
E-mail: vstup@vidr.dp.ua
